All 35 Thai cities and islands ranked for digital nomads
Every destination scored 0–100 in 13 categories. The overall column is the published weighted blend of the other twelve. Costs are a curated monthly estimate for one remote worker; internet is a typical fixed-line average. Live values (weather, PM2.5 air quality, rain radar, exchange rates, OpenStreetMap places, Wikipedia summaries) are fetched in the reader’s browser from free public APIs. The 13 category scores, cost-of-living figures and internet speeds are curated editorial estimates, not survey data. Member profiles, meetups and reviews are sample content shown as a product preview.
| # | City | Province | Region | Overall /100 | Nomad budget / month | Internet Mbps | Cost score | Safety | Coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiang Mai (เชียงใหม่) | Chiang Mai | North | 85 | $950 / ฿34,000 | 180 | 94 | 90 | 95 |
| 2 | Bangkok (กรุงเทพฯ) | Bangkok | Central | 83 | $1,480 / ฿53,000 | 220 | 68 | 78 | 96 |
| 3 | Phuket (ภูเก็ต) | Phuket | South | 79 | $1,620 / ฿58,000 | 160 | 60 | 80 | 78 |
| 4 | Koh Samui (เกาะสมุย) | Surat Thani | South | 77 | $1,380 / ฿49,500 | 130 | 70 | 84 | 70 |
| 5 | Koh Phangan (เกาะพะงัน) | Surat Thani | South | 77 | $1,400 / ฿50,000 | 160 | 70 | 86 | 88 |
| 6 | Hua Hin (หัวหิน) | Prachuap Khiri Khan | Central | 76 | $1,180 / ฿42,500 | 140 | 78 | 92 | 60 |
| 7 | Pattaya (พัทยา) | Chonburi | East | 76 | $1,280 / ฿46,000 | 170 | 72 | 70 | 66 |
| 8 | Koh Lanta (เกาะลันตา) | Krabi | South | 75 | $1,000 / ฿36,000 | 130 | 84 | 88 | 78 |
| 9 | Hat Yai (หาดใหญ่) | Songkhla | South | 75 | $850 / ฿30,600 | 200 | 90 | 74 | 62 |
| 10 | Chonburi (ชลบุรี) | Chonburi | East | 74 | $1,080 / ฿39,000 | 180 | 80 | 84 | 58 |
| 11 | Nakhon Ratchasima (นครราชสีมา (โคราช)) | Nakhon Ratchasima | Northeast | 73 | $850 / ฿30,500 | 170 | 88 | 84 | 56 |
| 12 | Krabi (กระบี่) | Krabi | South | 71 | $1,100 / ฿39,500 | 110 | 76 | 88 | 48 |
| 13 | Khon Kaen (ขอนแก่น) | Khon Kaen | Northeast | 71 | $820 / ฿29,500 | 150 | 90 | 88 | 56 |
| 14 | Udon Thani (อุดรธานี) | Udon Thani | Northeast | 71 | $780 / ฿28,000 | 140 | 92 | 86 | 48 |
| 15 | Chiang Rai (เชียงราย) | Chiang Rai | North | 71 | $820 / ฿29,520 | 160 | 90 | 86 | 58 |
| 16 | Koh Tao (เกาะเต่า) | Surat Thani | South | 70 | $1,300 / ฿46,500 | 180 | 70 | 80 | 66 |
| 17 | Ubon Ratchathani (อุบลราชธานี) | Ubon Ratchathani | Northeast | 68 | $780 / ฿28,080 | 170 | 88 | 85 | 50 |
| 18 | Khao Lak (เขาหลัก) | Phang Nga | South | 67 | $1,200 / ฿43,200 | 130 | 76 | 86 | 42 |
| 19 | Trang (ตรัง) | Trang | South | 67 | $850 / ฿30,600 | 140 | 84 | 84 | 44 |
| 20 | Nong Khai (หนองคาย) | Nong Khai | Northeast | 67 | $760 / ฿27,360 | 150 | 90 | 86 | 42 |
| 21 | Phetchaburi (เพชรบุรี) | Phetchaburi | Central | 66 | $820 / ฿29,520 | 150 | 86 | 84 | 36 |
| 22 | Ko Chang (เกาะช้าง) | Trat | East | 65 | $1,150 / ฿41,400 | 90 | 74 | 80 | 40 |
| 23 | Nan (น่าน) | Nan | North | 65 | $780 / ฿28,080 | 120 | 90 | 88 | 44 |
| 24 | Chanthaburi (จันทบุรี) | Chanthaburi | East | 65 | $820 / ฿29,520 | 150 | 86 | 86 | 38 |
| 25 | Buriram (บุรีรัมย์) | Buriram | Northeast | 65 | $770 / ฿27,720 | 160 | 88 | 86 | 40 |
| 26 | Kanchanaburi (กาญจนบุรี) | Kanchanaburi | Central | 64 | $800 / ฿28,800 | 120 | 86 | 84 | 42 |
| 27 | Ayutthaya (อยุธยา) | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Central | 63 | $850 / ฿30,600 | 150 | 82 | 82 | 40 |
| 28 | Nakhon Phanom (นครพนม) | Nakhon Phanom | Northeast | 63 | $750 / ฿27,000 | 160 | 89 | 88 | 36 |
| 29 | Chiang Khan (เชียงคาน) | Loei | Northeast | 62 | $780 / ฿28,080 | 120 | 88 | 88 | 36 |
| 30 | Sukhothai (สุโขทัย) | Sukhothai | North | 61 | $760 / ฿27,360 | 110 | 88 | 86 | 34 |
| 31 | Ko Samet (เกาะเสม็ด) | Rayong | East | 61 | $1,150 / ฿41,400 | 60 | 72 | 80 | 30 |
| 32 | Pai (ปาย) | Mae Hong Son | North | 59 | $900 / ฿32,000 | 25 | 86 | 88 | 28 |
| 33 | Ko Lipe (เกาะหลีเป๊ะ) | Satun | South | 59 | $1,400 / ฿50,400 | 50 | 58 | 82 | 30 |
| 34 | Ko Phi Phi (เกาะพีพี) | Krabi | South | 58 | $1,450 / ฿52,200 | 60 | 54 | 74 | 25 |
| 35 | Ko Phayam (เกาะพยาม) | Ranong | South | 57 | $950 / ฿34,200 | 40 | 78 | 86 | 25 |
Take the 1-minute matcher quiz · Compare cities side by side · How these scores are built